Dirección de la Sede del Club:
Calle María de los Dolores s/n, Estadio Iberoamericano 2010
Centro Comercial Bahía Sur
San Fernando, 11100
Email del club: sanfernandoclubdeportivo@live.com
Teléfono: 956 884 785
Fax: 956 046 997
Horario de oficinas:
Lunes a Viernes: :
09:00 a 14:00 horas
17:00 a 20:30 horas
Sábados: 10:30 a 13:30 horas
Presidente: Manuel Gómez Fontao
Número de socios: 1912 socios
Equipación:
Camiseta azul, pantalón blanco y medias azules
Patrocinador equipo: COASA
Año de Fundación: 1940
Palmarés:
— Diez temporadas consecutivas en Segunda División: 1954 – 1964
TEMPORADAS EN 2ª DIVISIÓN
TEMP | CLAS. | P.J. | G. | E. | P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
54-55 | 13 | 30 | 10 | 6 | 14 | 57 | 69 | 26 |
55-56 | 13 | 30 | 12 | 2 | 16 | 45 | 64 | 26 |
56-57 | 14 | 38 | 17 | 3 | 18 | 63 | 79 | 37 |
57-58 | 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 36 |
58-59 | 12 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 43 | 29 |
59-60 | 9 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44 | 48 | 28 |
60-61 | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 37 | 27 |
61-62 | 14 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37 | 47 | 27 |
62-63- | 12 | 30 | 11 | 5 | 14 | 33 | 58 | 27 |
63-64 | 15 | 30 | 9 | 3 | 18 | 24 | 51 | 21 |
TOTAL | 312 | 116 | 52 | 144 | 426 | 541 | 284 |
TEMPORADAS EN 2ª B
2ª División B (finalizada la temporada 2016/17) | |||||||
Temporadas: | 11 | Ptos.: | 421 | Títulos: | 0 | Subcampeones: | 0 |
P.J.: | 416 | P.G.: | 120 | P.E.: | 119 | P.P.: | 177 |
G.F.: | 428 | G.C.: | 538 | Ascensos: | 0 | Descensos: | 5 |
TEMPORADAS EN 3ª DIVISIÓN
3ª División (finalizada la temporada 2016/17) | |||||||
Temporadas: | 46 | Ptos.: | 2288 | Títulos: | 3 | Subcamp.: | 7 |
P.J.: | 1684 | P.G.: | 776 | P.E.: | 404 | P.P.: | 504 |
G.F.: | 2777 | G.C.: | 2030 | Ascensos: | 8 | Descensos: | 3 |
COMPETICIÓN DE COPA
Participaciones: | 22 | |||||||
P.J.: | 62 | P.G.: | 24 | P.E.: | 9 | P.P.: | 29 | |
G.F.: | 66 | G.C.: | 95 | |||||
Mejor participación en la temporada 77-78: dieciseisavos de final tras superar al Almería, Nástic de Tarragona y Osasuna, cayendo con el Valencia CF. |